Odbor sociální péče
Bc. Vlasta Pavlů

vedoucí odboru sociální péče
Tel.: 48 524 4941
Budova: 1. máje 108/48
Č. dveří: 8
Odbor sociální péče
Sídlo: ul. 1. máje 108, Liberec III
Doručovací adresa: nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I
Telefon: 485244935
Jméno | Pozice dle organizačního řádu | Vykonávaná činnost | Budova | Č. dveří | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Jedličková Jaroslava | referent ekonomický a správní | agenda ekonomická a správní | 1. máje 108/48 | 9 | 48 524 4935 |
Mgr. Velartová Markéta | právník odboru sociální péče | 1. máje 108/48 | 10 | 48 524 4951 |
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Jméno | Pozice dle organizačního řádu | Vykonávaná činnost | Budova | Č. dveří | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Ing. Baštová Světla | odborný sociální pracovník | péče o rodinu a dítě | 1. máje 108/48 | 40 | 48 524 4916 |
Mgr. Fadrhoncová Radka | odborný sociální pracovník | péče o rodinu a dítě | 1. máje 108/48 | 40 | 48 524 4860 |
Mgr. Fouqué Helena | odborný sociální pracovník | náhradní rodinná péče | 1. máje 108/48 | 50 | 48 524 4817 |
Bc. Havlenová Lucie | odborný sociální pracovník | péče o rodinu a dítě | 1. máje 108/48 | 46 | 48 524 4809 |
Bc. Helmova Oxana | odborný sociální pracovník | péče o rodinu a dítě | 1. máje 108/48 | 37 | 48 524 4808 |
Mgr. Honsejková Olga | odborný sociální pracovník | náhradní rodinná péče | 1. máje 108/48 | 44 | 48 524 4851 |
Hrubešová Helena | odborný sociální pracovník | péče o rodinu a dítě | 1. máje 108/48 | 43 | 48 524 4821 |
Jansová Václava | odborný sociální pracovník | náhradní rodinná péče | 1. máje 108/48 | 45 | 48 524 4813 |
Bc. Kalinová Radka, MBA | odborný sociální pracovník | agenda CAN | 1. máje 108/48 | 38 | 48 524 4838 |
Košková Renata, DiS. | odborný sociální pracovník | péče o rodinu a dítě | 1. máje 108/48 | 49 | 48 524 4815 |
Kružíková Lenka | referent odd. sociálně-právní ochrany dětí | péče o rodinu a dítě | 1. máje 108/48 | 37 | 48 524 4811 |
Bc. Mazánková Markéta | odborný sociální pracovník | péče o rodinu a dítě | 1. máje 108/48 | 48 | 48 524 4840 |
Mgr. Bc. Pešková Olga | odborný sociální pracovník | péče o rodinu a dítě | 1. máje 108/48 | 50 | 48 524 4915 |
Mgr. Pokorná Iva | odborný sociální pracovník | péče o rodinu a dítě | 1. máje 108/48 | 39 | 48 524 4824 |
Smutná Šárka, DiS. | odborný sociální pracovník | péče o rodinu a dítě | 1. máje 108/48 | 42 | 48 524 4847 |
Mgr. Sochůrková Lucia, MBA | odborný sociální pracovník | náhradní rodinná péče | 1. máje 108/48 | 45 | 48 524 4816 |
Bc. Spálenková Kamila | odborný sociální pracovník | náhradní rodinná péče | 1. máje 108/48 | 38 | 48 524 4822 |
Bc. Stehlíková Jana | odborný sociální pracovník | péče o rodinu a dítě | 1. máje 108/48 | 43 | 48 524 4947 |
Bc. Špringlová Jana | vedoucí oddělení sociálně - právní ochrany dětí | péče o rodinu a dítě | 1. máje 108/48 | 36 | 48 524 4810 |
Bc. Tichá Kateřina | odborný sociální pracovník | náhradní rodinná péče | 1. máje 108/48 | 41 | 48 524 4823 |
Bc. Vaníčková Barbara | odborný sociální pracovník | péče o rodinu a dítě | 1. máje 108/48 | 49 | 48 524 4818 |
Bc. Vojáčková Poláková Kateřina | odborný sociální pracovník | péče o rodinu a dítě | 1. máje 108/48 | 41 | 48 524 4825 |
Oddělení kurátorské činnosti
Jméno | Pozice dle organizačního řádu | Vykonávaná činnost | Budova | Č. dveří | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Bc. Beneš Martin | odborný sociální pracovník | kurátor pro děti a mládež | 1. máje 108/48 | 11 | 48 524 4830 |
Mgr. Bozděchová Miluše | odborný sociální pracovník | kurátor pro děti a mládež | 1. máje 108/48 | 3 | 48 524 4832 |
Bc. Kadlecová Andrea | odborný sociální pracovník | kurátor pro děti a mládež | 1. máje 108/48 | 3 | 48 524 4807 |
Mgr. Kolářová Michaela | odborný sociální pracovník | kurátor pro děti a mládež | 1. máje 108/48 | 4 | 48 524 4827 |
Bc. Komárková Lenka | odborný sociální pracovník | kurátor pro děti a mládež | 1. máje 108/48 | 11 | 48 524 4826 |
Mgr. Nováková Eva, DiS. | vedoucí oddělení kurátorské činnosti | kurátor pro děti a mládež | 1. máje 108/48 | 5 | 48 524 4936 |
Ing. Perná Eva | odborný sociální pracovník | kurátor pro děti a mládež | 1. máje 108/48 | 4 | 48 524 4836 |
Bc. Pleslová Eva | odborný sociální pracovník | kurátor pro děti a mládež | 1. máje 108/48 | 6 | 48 524 4835 |
Bc. Reichlová Veronika | odborný sociální pracovník | kurátor pro děti a mládež | 1. máje 108/48 | 6 | 48 524 4843 |
Mgr. Severýnová Ivana | odborný sociální pracovník | kurátor pro děti a mládež | 1. máje 108/48 | 7 | 48 524 4829 |
Mgr. Vodičková Hana | odborný sociální pracovník | kurátor pro děti a mládež | 1. máje 108/48 | 12 | 48 524 4833 |
Oddělení sociálních činností
Jméno | Pozice dle organizačního řádu | Vykonávaná činnost | Budova | Č. dveří | Telefon |
---|---|---|---|---|---|
Bc. Babínová Alena | referent agendy opatrovnictví | výkon funkce veřejného opatrovníka | 1. máje 108/48 | 31 | 48 524 4943 |
Baslerová Andrea | referent agendy opatrovnictví | výkon funkce veřejného opatrovníka | 1. máje 108/48 | 15 | 48 524 4938 |
Bc. Brůnová Lia | odborný sociální pracovník | sociální práce | 1. máje 108/48 | 26 | 48 524 4931 |
Ing. Cichá Soňa | referent agendy opatrovnictví | výkon funkce veřejného opatrovníka | 1. máje 108/48 | 31 | 48 524 4828 |
Bc. Dostál Tomáš | odborný sociální pracovník | sociální kurátor pro dospělé | 1. máje 108/48 | 25 | 48 524 4932 |
Dostálová Petra | referent agendy opatrovnictví | výkon funkce veřejného opatrovníka | 1. máje 108/48 | 13 | 48 524 4913 |
Mgr. Farská Eva | odborný sociální pracovník | sociální práce | 1. máje 108/48 | 24 | 48 524 4978 |
Jelínková Martina | referent agendy opatrovnictví | výkon funkce veřejného opatrovníka | 1. máje 108/48 | 15 | 48 524 4914 |
Kadečková Lucie, DiS. | odborný sociální pracovník | sociální práce | 1. máje 108/48 | 26 | 48 524 4911 |
Bc. Kolomazníková Kristýna | referent agendy opatrovnictví | výkon funkce veřejného opatrovníka | 1. máje 108/48 | 32 | 48 524 4933 |
Mgr. Kulhánková Jana | vedoucí oddělení sociálních činností | sociální práce | 1. máje 108/48 | 27 | 48 524 4930 |
Bc. Leszkovenová Klára | odborný sociální pracovník | sociální práce | 1. máje 108/48 | 24 | 48 524 4937 |
Špryslová Andrea | referent agendy opatrovnictví | výkon funkce veřejného opatrovníka | 1. máje 108/48 | 13 | 48 524 4934 |
Bc. Těšínská Eliška, DiS. | odborný sociální pracovník | sociální práce | 1. máje 108/48 | 25 | 48 524 4917 |
POPIS ČINNOSTI
Odbor sociální péče vykonává státní správu v oblasti sociálně-právní ochrany dětí, vykonává funkci veřejného opatrovníka u osob omezených ve svéprávnosti, vydává označení O 2 a O 7 a vykonává sociální práce dle zákona o sociálních službách a dle zákona o pomoci v hmotné nouzi.
Výkonem státní správy se zabývají tři oddělení:
- Oddělení sociálně-právní ochrany dětí
- Oddělení kurátorské činnosti
- Oddělení sociálních činností
Kontaktní místa odboru sociální péče pro styk s veřejností:
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí - 3.patro - telefon 485244810
Oddělení kurátorské činnosti - 1.patro - telefon 485244936
Oddělení sociálních činností - 2.patro - telefon 485244930
Úplný popis činností odboru je uveden u jednotlivých oddělení.
Aktuality odboru
29.10.2019
Vyjádření k nepřesným informacím v médiích k OSPOD
V reakci na nepřesné informace, které se v posledních dnech objevily v médiích v souvislosti s orgánem sociálně-právní ochrany dětí, uvádíme upřesňující informace.
02.07.2015
Parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením
Průkaz vydává Magistrát města Liberec, odbor sociální péče, oddělení sociálních činností.
21.01.2015
Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí
Odbor sociální péče Magistrátu města Liberec vypracoval pravidla a postupy při poskytování sociálně-právní ochrany, které jsou obsaženy v dokumentu Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí.
30.04.2014
Pomoc a poradenství obětem trestných činů
Tým pro oběti trestných činů v Liberci, ve kterém pracují i zástupci odboru sociální péče Magistrátu města Liberec, zpracoval v rámci projektu "Proč zrovna já", realizovaného Probační a mediační službou, tzv. „Manuál pro oběti trestných činů“ zahrnující všechny věkové skupiny.
19.03.2014
Podpora plnění standardů kvality sociálně právní ochrany dětí na Statutárním městě Liberec
Odbor sociální péče reagoval na výzvu MPSV týkající se podpory standardizace orgánů sociálně-právní ochrany v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.